축제정보
제30회 무주반딧불축제
대표관광지 순환버스 시간표
※ 소요시간(귀향 동일 역순):
축제장사장/주민체육센터 앞→반디랜드/P1주차장(20분)→태권도원/T1경기장(10분)→덕유산리조트/만선하우스(30분)→구천동관광안내소(15분)
축제장사장/주민체육센터 앞→반디랜드/P1주차장(20분)→태권도원/T1경기장(10분)→덕유산리조트/만선하우스(30분)→구천동관광안내소(15분)
| 구분 | 첫운행 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당버스 | 별도운행 | 1호차 | 2호차 | 3호차 | 4호차 | 1호차 | 2호차 | 3호차 | 4호차 | 1호차 | 2호차 | 3호차 | 4호차 |
| 축제장_국민체육센터 앞 (출발) | 9:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
| 반디랜드_P1주차장(상행) | - | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 21:20 | 21:50 | 22:00 | 22:50 |
| 태권도원_T1경기장(상행) | 10:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 17:30 | 18:20 | 19:10 | 20:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
| 덕유산리조트_만선하우스(상행) | - | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 18:00 | 18:50 | 19:40 | 20:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 구천동관광안내소(회차) | - | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:48 |
| 덕유산리조트_만선하우스(하행) | - | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 22:30 | - | - | - |
| 태권도원_T1경기장(하행) | - | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 23:00 | - | - | - |
| 반디랜드_P1주차장(하행) | - | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 21:40 | 23:10 | - | - | - |
| 축제장_국민체육센터 앞(도착) | 10:30 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 19:30 | 20:20 | 21:10 | 22:00 | 23:30 | - | - | - |


